材質參考 | ISO 編碼 | USA 編碼 | 顆粒大小 | 含鈷量 | 密度 | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co(%) | g/cm³ | HV10 | HV30 | HRA | ||||
YDS10 | K20-K40 | C-2 | 0.6µm | 10.0 | 14.5 | 1680.0 | 1660.0 | 1660.0 |
材質參考 | ISO 編碼 | USA 編碼 | 顆粒大小 | 含鈷量 | 密度 | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co(%) | g/cm³ | HV10 | HV30 | HRA | ||||
YDH88 | K20-K30 | C-2 | 0.4µm | 12.0 | 14.1 | 1760 | 1730 | 92.7 |
材質參考 | ISO 編碼 | USA 編碼 | 顆粒大小 | 含鈷量 | 密度 | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co(%) | g/cm³ | HV10 | HV30 | HRA | ||||
YDH99 | K20-K20 | C-2 | 0.2µm | 8.2 | 14.6 | 1970 | 1930 | 93.7 |
材質參考 | ISO 編碼 | USA 編碼 | 顆粒大小 | 含鈷量 | 密度 | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co(%) | g/cm³ | HV10 | HV30 | HRA | ||||
YDS33 | K20-K40 | C-2 | 0.6µm | 10.0 | 14.5 | 1680 | 1660 | 92.3 |
鎢鋼鑽頭系列:
● 鎢鋼同柄鑽頭 ● 鎢鋼鑽頭(3D) – 三倍刃 ● 鎢鋼內冷鑽頭(3D) – 三倍刃
● 鎢鋼平底鑽頭 ● 鎢鋼鑽頭(5D) – 五倍刃 ● 鎢鋼內冷鑽頭(5D) – 五倍刃
鎢鋼成型刀系列:
● 鎢鋼全球頭球型銑刀 ● 鎢鋼鑽銑刀 ● 鎢鋼倒角刀 ● 鎢鋼外角R刀
● 鎢鋼全球頭長柄球型銑刀 ● 鎢鋼長柄鑽銑刀 ● 鎢鋼雕刻刀 ● 鎢鋼上下倒角刀
● 鎢鋼鳩尾槽刀
焊刃鎢鋼刀具:
● 焊刃式筒狀粗铣刀 (6刃-8刃) ● 焊刃式直柄過中心铣刀 ● 焊刃式倒角铣刀 (2刃-6刃)
● 焊刃式筒狀精铣刀 (6刃-8刃) ● 焊刃式側铣刀 ● 焊刃式筒狀平面刀 (8刃-18刃)
● 焊刃式精铣刀 ● 焊刃式T型铣刀 (4刃-10刃) ● 焊刃式鳩尾槽铣刀