HRC 45 Langschaft-Eckradius-Schaftfräser, 4 Schneiden

HRC 45 Langschaft-Eckradius-Schaftfräser, 4 Schneiden

Modell : YDS10EBL4A

4 Flutes
35°
AT
R
0.6µm
HRC-45

Besonderheit

  • Breites Anwendungsgebiet: Geeignet für die allgemeine Bearbeitung von Werkstoffen unterhalb HRC 45.
  • Komplettes Sortiment: Umfasst Vierkant-, Kugel-, Eckradius- und Spezialfräser.
  • Verlängerte Werkzeugstandzeit: Ausgestattet mit AlTiN (AT)- und TiAlN (SF)-Beschichtungen für erhöhte Haltbarkeit.
  • Optimierte Leistung: Erhältlich in verschiedenen Schneidenzahlen und aus hochwertigen Werkstoffen für eine reibungslose Bearbeitung.

Beschreibung

Die Lion King Schaftfräser-Serie ist eine universelle Produktlinie für die Bearbeitung von Werkstoffen mit einer HRC unter 45 und umfasst Vierkant-Schaftfräser, Kugelkopf-Schaftfräser, Eckradius-Schaftfräser und andere Spezialausführungen für weichere Metalle wie z. B. Vierkant-Schaftfräser mit ungleicher Steigung, Schrupp-Schaftfräser, Schwerzerspanungs-Schaftfräser und Kugelkopf-Schaftfräser mit langem Kegel.

Verschiedene Schneidenzahlen ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Metallbearbeitungsbereichen. Neben Schaftfräsern für schwere Schnitte mit TiAlN-Beschichtung (SF) sind unsere Produkte dieser Serie standardmäßig mit einer AlTiN-Beschichtung (AT) ausgestattet, um die Standzeit zu verlängern. Die Lion King-Serie zeichnet sich durch reibungslosen Lauf und die Verwendung hochwertigster Materialien aus.

Spezifikation

Typ Nr. Durchmesser Eckradius Flötenlänge Gesamtlänge Schaftdurchmesser
4 Flöten D R H L D2
EBL4A030-0.2RA/B 3 0,2R 6 75/100/-- 4
EBL4A030-0.5RA/B 3 0,5R 6 75/100/-- 4
EBL4A030-1.0RA/B 3 1.0R 6 75/100/-- 4
EBL4A040-0.2RA/B 4 0,2R 8 75/100/-- 4
EBL4A040-0.5RA/B 4 0,5R 8 75/100/-- 4
EBL4A040-1.0RA/B 4 1.0R 8 75/100/-- 4
EBL4A050-0.5RA/B/C 5 0,5R 10 75/100/150 6
EBL4A050-1.0RA/B/C 5 1.0R 10 75/100/150 6
EBL4A060-0.2RA/B/C 6 0,2R 12 75/100/150 6
EBL4A060-0.5RA/B/C 6 0,5R 12 75/100/150 6
EBL4A060-1.0RA/B/C 6 1.0R 12 75/100/150 6
EBL4A060-1.5RA/B/C 6 1,5R 12 75/100/150 6
EBL4A060-2.0RA/B/C 6 2.0R 12 75/100/150 6
EBL4A080-0.5RA/B/C 8 0,5R 16 75/100/150 8
EBL4A080-1.0RA/B/C 8 1.0R 16 75/100/150 8
EBL4A080-1.5RA/B/C 8 1,5R 16 75/100/150 8
EBL4A080-2.0RA/B/C 8 2.0R 16 75/100/150 8
EBL4A100-0.5RB/C 10 0,5R 20 --/100/150 10
EBL4A100-1.0RB/C 10 1.0R 20 --/100/150 10
EBL4A100-1.5RB/C 10 1,5R 20 --/100/150 10
EBL4A100-2.0RB/C 10 2.0R 20 --/100/150 10
EBL4A100-3.0RB/C 10 3.0R 20 --/100/150 10
EBL4A120-0.5RB/C 12 0,5R 24 --/100/150 12
EBL4A120-1.0RB/C 12 1.0R 24 --/100/150 12
EBL4A120-1.5RB/C 12 1,5R 24 --/100/150 12
EBL4A120-2.0RB/C 12 2.0R 24 --/100/150 12
EBL4A120-3.0RB/C 12 3.0R 24 --/100/150 12
Bitte überprüfen und bestätigen Sie die Gesamtlänge. A=75L B=100L C=150L