Fresas de microrosca de carburo - Métrica ISO (interna) - 2D

Fresas de microrosca de carburo - Métrica ISO (interna) - 2D

Modelo : HML

SI

Característica

Especificación

Tipo No Tamaño de la rosca Paso Diámetro Largo del cuello Flautas Diámetro del vástago Longitud total
HML73025 M1*0.25 0,25 0,73 2.3 3 4 75
HML10503 M1.4*0.3 0,3 1.05 3.2 3 4 75
HML121035-A M1.6*0.35 0,35 1.21 5 3 4 75
HML121035-B M1.6*0.35 0,35 1.21 5 3 4 100
HML15404-A M2*0.4 0,4 1.54 6 3 4 75
HML15404-B M2*0.4 0,4 1.54 6 3 4 100
HML196045-A M2.5*0.45 0,45 1,96 7.5 3 4 75
HML196045-B M2.5*0.45 0,45 1,96 7.5 3 4 100
HML2405-A M3*0.5 0,5 2.4 9 3 4 75
HML2405-B M3*0.5 0,5 2.4 9 3 4 100
HML31507-A M4*0.7 0,7 3.15 12 3 4 75
HML31507-B M4*0.7 0,7 3.15 12 3 4 100
HML408-A M5*0.8 0,8 4 15 3 6 75
HML408-B M5*0.8 0,8 4 15 3 6 100
HML4751-A M6*1.0 1 4,75 18 3 6 75
HML4751-B M6*1.0 1 4,75 18 3 6 100
HML59125-A M8*1.25 1,25 5.9 20 3 6 75
HML59125-B M8*1.25 1,25 5.9 25 3 6 100
HML7915-A M10*1.5 1.5 7.9 30 4 8 75
HML7915-B M10*1.5 1.5 7.9 30 4 8 100
HML99175-A M12*1.75 1,75 9.9 35 4 10 100
HML1192-A M16*2.0 2 11.9 35 4 12 100
* A=75 mm / B=100 mm