モデル : YDH88BLT2A







特徴
説明
YDH88イーグルアイシリーズは、 HRC45~55の中~高硬度材料の加工用に特別に設計されています。最適化された切削形状と高性能超硬基材により、これらのエンドミルは、厳しい加工条件下でも優れた耐摩耗性、切削安定性、および工具寿命を実現します。
最適化されたフルート形状と強化された切削刃により、安定した切削性能を維持しながら、切削抵抗と刃こぼれのリスクを効果的に低減します。また、効率的な切りくず排出を実現する設計により、焼入れ鋼、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼など、幅広い材料の機械加工に適しています。
最高級超硬合金から製造されたYDH88は、優れた剛性と寸法安定性を備えており、高精度かつ高効率なCNC加工に最適です。難削材の加工時においても、工具寿命、加工効率、表面品質の安定したバランスを実現するように設計されています。
仕様
| 型番 | 直径 | フルートの長さ | テーパー角度 | 全長 | シャンク径 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルート2本 | D | H | α | L | D2 |
| BLT2A0607503-R0.5 | R0.5 | 2 | 3° | 75 | 6 |
| BLT2A0607505-R0.5 | R0.5 | 2 | 5° | 75 | 6 |
| BLT2A0610003-R1.0 | R1.0 | 4 | 3° | 100 | 6 |
| BLT2A0610005-R1.0 | R1.0 | 4 | 5° | 100 | 6 |
| BLT2A06100015-R1.5 | R1.5 | 6 | 1.5° | 100 | 6 |
| BLT2A0610003-R1.5 | R1.5 | 6 | 3° | 100 | 6 |
| BLT2A06100015-R2.0 | R2.0 | 8 | 1.5° | 100 | 6 |
| BLT2A0610003-R2.0 | R2.0 | 8 | 3° | 100 | 6 |
| BLT2A0810003-R3.0 | R3.0 | 12 | 3° | 100 | 8 |
| BLT2A0815003-R3.0 | R3.0 | 12 | 3° | 150 | 8 |
| BLT2A1010005-R3.0 | R3.0 | 12 | 5° | 100 | 10 |
| BLT2A1015005-R3.0 | R3.0 | 12 | 5° | 150 | 10 |
| BLT2A1010003-R4.0 | R4.0 | 16 | 3° | 100 | 10 |
| BLT2A1015003-R4.0 | R4.0 | 16 | 3° | 150 | 10 |
| BLT2A1210005-R4.0 | R4.0 | 16 | 5° | 100 | 12 |
| BLT2A1215005-R4.0 | R4.0 | 16 | 5° | 150 | 12 |
| BLT2A1210003-R5.0 | R5.0 | 20 | 3° | 100 | 12 |
| BLT2A1215003-R5.0 | R5.0 | 20 | 3° | 150 | 12 |
| BLT2A1610005-R6.0 | R6.0 | 24 | 5° | 100 | 16 |
| BLT2A1615005-R6.0 | R6.0 | 24 | 5° | 150 | 16 |
*カスタマイズ製品:ご要望に応じて製造可能です