Model : YDH88BLT2A







Funkcja
Opis
Seria YDH88 Eagle Eye została zaprojektowana specjalnie do obróbki materiałów o średniej i wysokiej twardości, w zakresie od HRC 45 do 55. Dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrza i wysokowydajnym substratom z węglika spiekanego, frezy te zapewniają doskonałą odporność na zużycie, stabilność skrawania i trwałość narzędzia w wymagających warunkach obróbki.
Zoptymalizowana geometria rowków wiórowych i wzmocnione krawędzie skrawające pomagają utrzymać stabilną wydajność skrawania, jednocześnie skutecznie redukując opory skrawania i ryzyko wykruszenia krawędzi. Konstrukcja narzędzia zapewnia również sprawne odprowadzanie wiórów, dzięki czemu nadaje się ono do szerokiego zakresu operacji obróbkowych stali hartowanych, stali stopowych, stali węglowych i stali nierdzewnych.
Wykonane z węglika spiekanego najwyższej jakości, YDH88 oferuje doskonałą sztywność i stabilność wymiarową, dzięki czemu idealnie nadaje się do precyzyjnej i wydajnej obróbki CNC. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodną równowagę między trwałością narzędzia, wydajnością obróbki i jakością powierzchni podczas obróbki trudnych materiałów.
Specyfikacja
| Numer typu | Średnica | Długość fletu | Kąt stożkowy | Długość całkowita | Średnica trzonka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 flety | D | H | alfa | L | D2 |
| BLT2A0607503-R0.5 | R0,5 | 2 | 3° | 75 | 6 |
| BLT2A0607505-R0.5 | R0,5 | 2 | 5° | 75 | 6 |
| BLT2A0610003-R1.0 | R1.0 | 4 | 3° | 100 | 6 |
| BLT2A0610005-R1.0 | R1.0 | 4 | 5° | 100 | 6 |
| BLT2A06100015-R1.5 | R1.5 | 6 | 1,5° | 100 | 6 |
| BLT2A0610003-R1.5 | R1.5 | 6 | 3° | 100 | 6 |
| BLT2A06100015-R2.0 | R2.0 | 8 | 1,5° | 100 | 6 |
| BLT2A0610003-R2.0 | R2.0 | 8 | 3° | 100 | 6 |
| BLT2A0810003-R3.0 | R3.0 | 12 | 3° | 100 | 8 |
| BLT2A0815003-R3.0 | R3.0 | 12 | 3° | 150 | 8 |
| BLT2A1010005-R3.0 | R3.0 | 12 | 5° | 100 | 10 |
| BLT2A1015005-R3.0 | R3.0 | 12 | 5° | 150 | 10 |
| BLT2A1010003-R4.0 | R4.0 | 16 | 3° | 100 | 10 |
| BLT2A1015003-R4.0 | R4.0 | 16 | 3° | 150 | 10 |
| BLT2A1210005-R4.0 | R4.0 | 16 | 5° | 100 | 12 |
| BLT2A1215005-R4.0 | R4.0 | 16 | 5° | 150 | 12 |
| BLT2A1210003-R5.0 | R5.0 | 20 | 3° | 100 | 12 |
| BLT2A1215003-R5.0 | R5.0 | 20 | 3° | 150 | 12 |
| BLT2A1610005-R6.0 | R6.0 | 24 | 5° | 100 | 16 |
| BLT2A1615005-R6.0 | R6.0 | 24 | 5° | 150 | 16 |
*Produkt dostosowany: Można go wyprodukować zgodnie z wymaganiami