HRC 55 Uzun Şaftlı Köşe Yarıçaplı Uç Freze 4 Kanallı

HRC 55 Uzun Şaftlı Köşe Yarıçaplı Uç Freze 4 Kanallı

Model : YDH88EBL4A

4 Flutes
35°
GA
AT
SF
R
0.4µm
HRC-45~55

Özellik

  • Özellikle HRC 45–55 aralığındaki malzemeler için tasarlanmıştır.
  • Sertleştirilmiş çelik, alaşımlı çelik, karbon çeliği ve paslanmaz çelik için uygundur.
  • Üstün rijitlik ve aşınma direnci için birinci sınıf karbür alt tabaka.
  • İstikrarlı işleme performansı için optimize edilmiş kesme geometrisi.
  • Geliştirilmiş kenar mukavemeti ve dayanıklılığı için güçlendirilmiş kesme kenarları.
  • Aşınmaya ve kenar kırılmasına karşı mükemmel direnç.
  • Güvenilir işleme için verimli talaş tahliyesi
  • Yüksek hızlı ve yüksek verimli CNC işleme için uygundur.
  • Mükemmel boyutsal kararlılık ve yüzey kalitesi.
  • Zorlu işleme koşullarında uzatılmış takım ömrü

Tanım

YDH88 Eagle Eye Serisi, HRC 45 ile 55 arasında değişen orta ve yüksek sertlikteki malzemelerin işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Optimize edilmiş kesme geometrisi ve yüksek performanslı karbür alt tabakaları ile bu freze uçları, zorlu işleme koşullarında mükemmel aşınma direnci, kesme kararlılığı ve takım ömrü sağlar.

Optimize edilmiş oluk geometrisi ve güçlendirilmiş kesici kenarlar, kesme direncini ve kenar kırılması riskini etkili bir şekilde azaltırken istikrarlı kesme performansını korumaya yardımcı olur. Takım tasarımı ayrıca verimli talaş tahliyesi sağlayarak sertleştirilmiş çelikler, alaşımlı çelikler, karbon çelikleri ve paslanmaz çeliklerde geniş bir yelpazedeki işleme operasyonları için uygun hale getirir.

Birinci sınıf karbürden üretilen YDH88, mükemmel rijitlik ve boyutsal kararlılık sunarak yüksek hassasiyetli ve yüksek verimli CNC işleme için idealdir. Zorlu malzemelerin işlenmesinde takım ömrü, işleme verimliliği ve yüzey kalitesi arasında güvenilir bir denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 

Özellikler

Tip No. Çap Köşe Yarıçapı Flüt Uzunluğu Toplam Uzunluk Shank Dia
4 Flüt D R H L D2
EBL4A030-0.2RA/B 3 0.2R 6 75/100/-- 4
EBL4A030-0.5RA/B 3 0.5R 6 75/100/-- 4
EBL4A030-1.0RA/B 3 1.0R 6 75/100/-- 4
EBL4A040-0.2RA/B 4 0.2R 8 75/100/-- 4
EBL4A040-0.5RA/B 4 0.5R 8 75/100/-- 4
EBL4A040-1.0RA/B 4 1.0R 8 75/100/-- 4
EBL4A050-0.5RA/B/C 5 0.5R 10 75/100/150 6
EBL4A050-1.0RA/B/C 5 1.0R 10 75/100/150 6
EBL4A060-0.2RA/B/C 6 0.2R 12 75/100/150 6
EBL4A060-0.5RA/B/C 6 0.5R 12 75/100/150 6
EBL4A060-1.0RA/B/C 6 1.0R 12 75/100/150 6
EBL4A060-1.5RA/B/C 6 1.5R 12 75/100/150 6
EBL4A060-2.0RA/B/C 6 2.0R 12 75/100/150 6
EBL4A080-0.5RA/B/C 8 0.5R 16 75/100/150 8
EBL4A080-1.0RA/B/C 8 1.0R 16 75/100/150 8
EBL4A080-1.5RA/B/C 8 1.5R 16 75/100/150 8
EBL4A080-2.0RA/B/C 8 2.0R 16 75/100/150 8
EBL4A100-0.5RB/C 10 0.5R 20 --/100/150 10
EBL4A100-1.0RB/C 10 1.0R 20 --/100/150 10
EBL4A100-1.5RB/C 10 1.5R 20 --/100/150 10
EBL4A100-2.0RB/C 10 2.0R 20 --/100/150 10
EBL4A100-3.0RB/C 10 3.0R 20 --/100/150 10
EBL4A120-0.5RB/C 12 0.5R 24 --/100/150 12
EBL4A120-1.0RB/C 12 1.0R 24 --/100/150 12
EBL4A120-1.5RB/C 12 1.5R 24 --/100/150 12
EBL4A120-2.0RB/C 12 2.0R 24 --/100/150 12
EBL4A120-3.0RB/C 12 3.0R 24 --/100/150 12
Lütfen toplam uzunluğu kontrol edip onaylayın. A=75L B=100L C=150L