塗層種類 |
AlTiN (AT) |
TiAlN (SF) |
TiSiN (SI ) |
nACO (NB) |
GA |
RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 表面硬度 (HV) | 3800 | 3000 | 4500 | 4200 | 3200~3500 | 2000~7000 |
塗層厚度(µm) | 2.5~3 | 2.5~3 | 1~5 | 3 | 2~6 | 0.5~1 | |
耐氧化溫度(℃) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | 450 | 350 | |
摩擦係數 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | |
顏色 | Black | Copper | Gold | Blue | Platinum | Rainbow | |
適用材質 | 合金鋼 | ||||||
工具鋼 | |||||||
高速鋼 | |||||||
碳鋼 | |||||||
不鏽鋼 | |||||||
合金 | |||||||
銅 | |||||||
鋁 | |||||||
高溫合金鋼 | |||||||
鈦合金 | |||||||
塑膠 | |||||||
複合材料 | |||||||
紙 | |||||||
木材 | |||||||
切削方式 | 乾式 | ||||||
濕式 | |||||||
油霧 |